Instrumentos y sensores
Se utilizan muchos instrumentos y sensores diferentes en la estación experimental, instalados en el suelo, en la superficie del suelo o en la estructura de la torre, dentro o por encima del dosel.
-
Lista de sensores e instrumentos usados
| Tipo de medida | Marca comercial | Modelo | Variable | Localización |
|---|---|---|---|---|
| Flujos Turbulentos | Gill | R3-50 | Anemómetro Sonico 3D y temperatura del aire | 2.5m |
| Flujos Turbulentos | LICOR | LI7500 | Concentraciones de CO2 y H2O | 2.5m |
| Tair y RH | Thies Clima | Hygro-Thermo x1 | Temperatura y Humedad Relativa del aire | 1.5m |
| Perfil Sensor SWC | Delta-t | ML3 x1 | Contenido de agua en suelo | -1cm,-10cm, -15cm |
| Perfil TSuelo | Campbellsci | PT100/3 x3 | Temperatura del Suelo | -20cm, -20cm,-1cm |
| Flujo de calor del suelo | HukseFlux | HFP01SC x2 | Densidad | -5cm |
| Radiación | Kipp & Zonen | CNR4 | Radiación Neta | 3m |
| Radiación | LiCor | LI190 x2 | Radiación fotosintéticamente activa, incidente y reflejada | 3m |
| Presión atmosférica | Vaisala | PTB210+SPH10 | Presión atmosférica | 1m |
| Precipitación | Thies clima | Transductor de precipitacion | Precipitación total | 1m |

