Instrumentos y sensores
Se utilizan muchos instrumentos y sensores diferentes en la estación experimental, instalados en el suelo, en la superficie del suelo o en la estructura de la torre, dentro o por encima del dosel.
Lista de sensores e instrumentos usados
| Tipo de medida | Marca comercial | Modelo | Variable | Localización | 
|---|---|---|---|---|
| Flujos Turbulentos | Gill | R3-50 | Anemómetro Sonico 3D y temperatura del aire | 3.0m | 
| Flujos Turbulentos | LICOR | Analizador LI7200 | Concentraciones de CO2 y H2O | 4.0m | 
| Sensor de Viento | Thies Clima | Compact x2 | Velocidad y direccion de viento | 1.5m | 
| Perfil de Tair y RH | Thies Clima | Hygro-Thermo x2 | Temperatura y Humedad Relativa del aire | 1m, 1.5m | 
| Sensor SWC | Delta-t | ML3 x2 | Contenido de agua en suelo | -5cm | 
| Perfil TSuelo | Campbellsci | PT100/3 x3 | Temperatura del suelo | -10cm, -5cm, 0cm | 
| Flujo de calor del suelo | HukseFlux | HFP01SC x2 | Densidad | -5cm | 
| Radiación | Kipp & Zonen | CNR1 | Radiacion Neta | 1.5m | 
| Radiación | LiCor | Li190 x2 | Radiación fotosintéticamente activa, incidente y reflejada | 1.5m | Presión atmosférica | Vaisala | PTB210+SPH10 | Presión atmosférica | 1m | 
| Precipitación | Thies clima | Transductor de precipitación | Precipitación total | 1m | 


